<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;מגזין המרה&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.hamara.co.il/daily_traiding_update/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hamara.co.il/daily_traiding_update</link>
	<description>&#8235;עדכון מסחר יומי לסוחרי מט&#34;ח מתקדמים&#8236;</description>	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 13:20:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>&#8235;מינוף&#8236;</title>		<link>http://www.hamara.co.il/daily_traiding_update/%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%98%d7%97/%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%98%d7%97/%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%a3/</link>
		<comments>http://www.hamara.co.il/daily_traiding_update/%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%98%d7%97/%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%98%d7%97/%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hamara&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מושגים במסחר במט"ח]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamara.co.il/daily_traiding_update/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מינוף הוא היכולת להגיע לנקודת שיא כל שהיא, על חשבון תשומות שאינן ברשותי. ככלל, מינוף הוא למעשה פעולת הזנקה המתאפשרת על ידי מימון חיצוני, בדרך כלל הלוואה מהבנק. &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.hamara.co.il/daily_traiding_update/%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%98%d7%97/%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%98%d7%97/%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;נזילות&#8236;</title>		<link>http://www.hamara.co.il/daily_traiding_update/%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%98%d7%97/%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%98%d7%97/%d7%a0%d7%96%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa/</link>
		<comments>http://www.hamara.co.il/daily_traiding_update/%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%98%d7%97/%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%98%d7%97/%d7%a0%d7%96%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hamara&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מושגים במסחר במט"ח]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamara.co.il/daily_traiding_update/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;נזילות היא הגדרה שמתארת יפה מאוד את הסיטואציה בשמה. נזילות בחשבון בנק פרושה שניתן למשוך את הכסף מן הבנק בכל רגע נתון.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.hamara.co.il/daily_traiding_update/%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%98%d7%97/%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%98%d7%97/%d7%a0%d7%96%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פקדונות&#8236;</title>		<link>http://www.hamara.co.il/daily_traiding_update/%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%98%d7%97/%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%98%d7%97/%d7%a4%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/</link>
		<comments>http://www.hamara.co.il/daily_traiding_update/%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%98%d7%97/%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%98%d7%97/%d7%a4%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;hamara&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מושגים במסחר במט"ח]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hamara.co.il/daily_traiding_update/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;פקדונות הם מוצרי חסכון אשר מיועדים לפרקי זמן משתנים. ההבדל בפרקי הזמן בא לידי ביטוי במועדי היציאה מהמסלול והתדירות שלהם. &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.hamara.co.il/daily_traiding_update/%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%98%d7%97/%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%98%d7%97/%d7%a4%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

